€ 101.295 Prijzengeld te verdelen

Rangschikking Darts Challenge 1800 2.0 Road To Q-School 2023

Positie Naam Punten Gemiddelde Aantal deelnames
1 Sven Bolyn Sven Bolyn 1069 718,13 16 bekijk
2 Joey Desenfans Joey Desenfans 1004 770,67 6 bekijk
3 Benny van der Linden 967 754,67 6 bekijk
4 Stefaan Henderyck Stefaan Henderyck 942 808,00 3 bekijk
5 Grieten Tony 921 649,63 19 bekijk
6 Wim Dierckx Wim Dierckx 913 726,22 9 bekijk
7 Kevin Moras Kevin Moras 911 778,00 2 bekijk
8 Jean-Pierre De Jonghe Jean-Pierre De Jonghe 904 707,86 35 bekijk
9 Wim Van de Velde Wim Van de Velde 903 726,50 6 bekijk
10 Kevin Persy Kevin Persy 903 775,00 12 bekijk
11 Kevin Orban 900 740,50 6 bekijk
12 Bart Van Bogaert Bart Van Bogaert 894 735,67 6 bekijk
13 Vince Persy Vince Persy 885 718,50 12 bekijk
14 Rachid Soussi Zouaoui Rachid Soussi Zouaoui 860 555,17 18 bekijk
15 Jorgen Aerts Jorgen Aerts 856 739,33 6 bekijk
16 Bert Van Roosbroeck Bert Van Roosbroeck 854 733,33 6 bekijk
17 Michael De Meyer Michael De Meyer 850 734,15 13 bekijk
18 Jurgen Van den Bruel Jurgen Van den Bruel 840 512,07 14 bekijk
19 Pascal De Clercq 837 720,17 6 bekijk
20 Lorenzo Schmelcher Lorenzo Schmelcher 835 692,33 6 bekijk
21 Robin Goossens Robin Goossens 834 636,40 5 bekijk
22 Bruno Brants Bruno Brants 825 768,33 3 bekijk
23 Ronny Evenepoel Ronny Evenepoel 818 737,83 6 bekijk
24 Luc Clemens Luc Clemens 817 665,67 18 bekijk
25 Kenny Spiessens 805 669,83 6 bekijk
26 Bjorn De Rijck 792 792,00 1 bekijk
27 Patrick Huysmans 792 654,00 6 bekijk
28 Luc Steenhuyzen Luc Steenhuyzen 751 525,78 18 bekijk
29 Ron Segers 748 578,17 6 bekijk
30 Nicky Mesottem Nicky Mesottem 743 690,25 4 bekijk
31 Dylan Snyers Dylan Snyers 740 580,50 6 bekijk
32 Steven Snackaert Steven Snackaert 736 613,00 6 bekijk
33 Kenneth Claes Kenneth Claes 729 583,28 18 bekijk
34 Thijs Gremmen Thijs Gremmen 724 609,40 5 bekijk
35 Sven Van Puyenbroeck Sven Van Puyenbroeck 718 572,92 12 bekijk
36 Kristof De Vos 718 627,67 3 bekijk
37 Willem Uytterhoeven Willem Uytterhoeven 715 598,83 6 bekijk
38 Eric De Meutter 714 533,22 18 bekijk
39 David De Smet 711 632,50 2 bekijk
40 Niels Calant 707 707,00 1 bekijk
41 Kenny Vanderstappen Kenny Vanderstappen 705 562,33 6 bekijk
42 Jessy Guyot Jessy Guyot 696 596,00 3 bekijk
43 Jonah Van Nuffel Jonah Van Nuffel 692 656,67 3 bekijk
44 Dylan Goovaerts 685 608,75 12 bekijk
45 Sammy Goris 675 538,33 6 bekijk
46 Jo De Ron 667 566,40 10 bekijk
47 Roland Hendrickx 661 559,67 6 bekijk
48 Bryan Snyders 656 551,83 6 bekijk
49 Wesley Schellens Wesley Schellens 648 581,17 6 bekijk
50 Rob de Vriese 648 536,83 6 bekijk
51 Mario Frederickx 642 592,67 6 bekijk
52 Erwin De Smet Erwin De Smet 640 533,33 3 bekijk
53 Seppe Loret Seppe Loret 636 474,20 5 bekijk
54 Geert De Lange 634 502,00 4 bekijk
55 Manfred Snels Manfred Snels 631 631,00 1 bekijk
56 Steff Kerckhofs 629 544,60 5 bekijk
57 Didier Moreau Didier Moreau 614 450,83 6 bekijk
58 Dean De Wulf Dean De Wulf 610 587,20 5 bekijk
59 Wim Hermans 610 470,50 6 bekijk
60 Robin Vercammen Robin Vercammen 609 483,60 5 bekijk
61 Fons Melis 607 532,00 2 bekijk
62 Steve Laurent Steve Laurent 607 454,17 6 bekijk
63 Lennert Faes 602 541,00 2 bekijk
64 Rudi Opdebeeck Rudi Opdebeeck 599 454,50 18 bekijk
65 Peter Maes Peter Maes 591 440,25 4 bekijk
66 Kevin Smits 582 521,33 6 bekijk
67 Yannick Dupuis 581 564,50 2 bekijk
68 Gert Van den Eynden Gert Van den Eynden 577 426,53 17 bekijk
69 Peter Smeyers Peter Smeyers 576 538,33 6 bekijk
70 Cindy Van Damme Cindy Van Damme 567 519,00 3 bekijk
71 Kristof Piessens 565 424,00 6 bekijk
72 Wodan Ceulemans Wodan Ceulemans 549 431,83 6 bekijk
73 Peter Roekeloos Peter Roekeloos 523 430,50 6 bekijk
74 Jordan Cox Jordan Cox 512 451,67 6 bekijk
75 Bjorn Massart Bjorn Massart 498 424,00 3 bekijk
76 Vanessa Dederen Vanessa Dederen 486 412,00 6 bekijk
77 Yannick van den Dries Yannick van den Dries 369 353,50 2 bekijk