€ 63.285 Prijzengeld te verdelen

Deelnames Darts Challenge 1800 2.0 Road To Q-School 2023 van Kevin Persy

Ranking - Datum Worp 1 Worp 2 Worp 3 Worp 4 Worp 5 Worp 6 Worp 7 Worp 8 Worp 9 Worp 10 Gemiddelde Totaal
Darts Challenge 1800 2.0 Road to Q-School - Mei/Juni - 29-06-2022 140 100 83 60 60 60 100 100 100 100 90 903
Darts Challenge 1800 2.0 Road To Q-School - Juli/Augustus - 31-08-2022 60 140 60 100 60 100 60 123 81 100 88 884
Darts Challenge 1800 2.0 Road to Q-School - Mei/Juni - 29-06-2022 100 60 7 180 140 140 60 45 45 100 88 877
Darts Challenge 1800 2.0 Road To Q-School - Juli/Augustus - 31-08-2022 125 62 100 140 66 59 77 45 100 60 83 834
Darts Challenge 1800 2.0 Road to Q-School - Mei/Juni - 29-06-2022 100 41 100 100 45 41 100 60 140 100 83 827
Darts Challenge 1800 2.0 Road To Q-School - Juli/Augustus - 31-08-2022 100 100 81 121 100 60 21 81 100 60 82 824
Darts Challenge 1800 2.0 Road To Q-School - Juli/Augustus - 31-08-2022 60 100 131 60 100 81 60 100 60 60 81 812
Darts Challenge 1800 2.0 Road to Q-School - Mei/Juni - 29-06-2022 43 95 45 100 45 77 100 60 85 140 79 790
Darts Challenge 1800 2.0 Road to Q-School - Mei/Juni - 29-06-2022 140 100 100 60 100 43 60 42 57 40 74 742
Darts Challenge 1800 2.0 Road To Q-School - Juli/Augustus - 31-08-2022 41 41 83 100 100 100 41 41 22 140 71 709
Darts Challenge 1800 2.0 Road To Q-School - Juli/Augustus - 31-08-2022 45 66 22 100 140 60 26 28 60 60 61 607
Darts Challenge 1800 2.0 Road to Q-School - Mei/Juni - 29-06-2022 96 85 60 11 41 44 41 41 25 47 49 491
Terug