
180's
Naam | Jan | Feb | Maa | Apr | Mei | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dec | Totaal |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Eddy Van Loon | 118 | 81 | 22 | 8 | 26 | 255 | |||||||
Ivo Marien | 33 | 55 | 38 | 30 | 30 | 26 | 21 | 16 | 249 | ||||
Nick Schoenmakers | 31 | 48 | 51 | 22 | 30 | 26 | 31 | 3 | 242 | ||||
Stijn Vekemans | 105 | 40 | 45 | 190 | |||||||||
Sterckx Jurgen | 13 | 17 | 20 | 23 | 21 | 22 | 46 | 13 | 175 | ||||
Tom Beaumont | 16 | 14 | 10 | 24 | 17 | 22 | 11 | 17 | 131 | ||||
Mario Gelpkens | 26 | 20 | 22 | 17 | 4 | 12 | 14 | 13 | 128 | ||||
Jelle Goossens | 20 | 30 | 20 | 12 | 11 | 9 | 10 | 11 | 123 | ||||
Frankie Bosman | 10 | 12 | 18 | 15 | 19 | 16 | 11 | 4 | 105 | ||||
Verhulst Frederik | 16 | 24 | 23 | 1 | 10 | 7 | 6 | 10 | 97 | ||||
Herman Prenger | 26 | 19 | 8 | 8 | 4 | 7 | 19 | 6 | 97 | ||||
Rob de Vriese | 17 | 18 | 6 | 5 | 8 | 18 | 15 | 4 | 91 | ||||
Robin Vercammen | 15 | 9 | 11 | 8 | 7 | 11 | 7 | 9 | 77 | ||||
Robin L | 21 | 14 | 19 | 7 | 12 | 73 | |||||||
peter maes | 7 | 11 | 6 | 6 | 2 | 8 | 6 | 6 | 52 | ||||
Luc DC | 6 | 11 | 5 | 4 | 6 | 2 | 10 | 1 | 45 | ||||
Bart Verdeyen | 7 | 5 | 8 | 2 | 11 | 7 | 2 | 2 | 44 | ||||
Filip Broos | 4 | 6 | 1 | 7 | 3 | 6 | 8 | 2 | 37 | ||||
Dominic Vuegen | 3 | 13 | 6 | 11 | 33 | ||||||||
Mats Janssens | 3 | 2 | 3 | 6 | 4 | 1 | 4 | 23 | |||||
Tommy Pootemans | 1 | 3 | 5 | 4 | 1 | 4 | 18 | ||||||
Sam Hendrickx | 1 | 4 | 2 | 2 | 4 | 1 | 1 | 15 | |||||
Johnny De bruyne | 9 | 9 | |||||||||||
Bob Michielsen | 3 | 2 | 3 | 1 | 9 | ||||||||
Manu Collard | 2 | 2 | 2 | 1 | 7 | ||||||||
Marik vda | 7 | 7 | |||||||||||
Robin Vos | 3 | 3 | 1 | 7 | |||||||||
Glenn Vandroogenbroeck | 1 | 1 | 3 | 5 | |||||||||
Iwan De Schouwer | 2 | 2 | 4 | ||||||||||
Bart Decaluwe | 3 | 3 | |||||||||||
Wim Janssens | 3 | 3 | |||||||||||
seppe demuynck | 3 | 3 | |||||||||||
Dave Vandeput | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||
Wouter De Boever | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||
Mathieu De Neve | 3 | 3 | |||||||||||
Quincy Trum | 2 | 2 | |||||||||||
Jurgen Thijs | 2 | 2 | |||||||||||
Ralph Ralph Lauwers | 2 | 2 | |||||||||||
Hubert Van der Raaij | 1 | 1 | 2 | ||||||||||
Steven L | 1 | 1 | |||||||||||
Finn Lefebvre | 1 | 1 | |||||||||||
Decoster jurgen | 1 | 1 | |||||||||||
Jurgen Swinnen | 1 | 1 | |||||||||||
Jasper Hovaere | 1 | 1 | |||||||||||
Senne senne martens | 1 | 1 | |||||||||||
Jurgen | 1 | 1 |
Registreer jouw 180's via je eigen Dartstornooien.be-account.
Registreer je gratis