
180's
Naam | Jan | Feb | Maa | Apr | Mei | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dec | Totaal |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Stijn Vekemans | 37 | 36 | 89 | 105 | 95 | 81 | 79 | 74 | 76 | 672 | |||
gregory billiau | 84 | 67 | 58 | 53 | 86 | 57 | 59 | 31 | 495 | ||||
Matthias Moors | 29 | 34 | 32 | 30 | 46 | 41 | 7 | 219 | |||||
Van de Sande Filip | 7 | 14 | 33 | 55 | 28 | 17 | 24 | 32 | 9 | 219 | |||
Jens Verleyen | 36 | 44 | 38 | 31 | 42 | 4 | 195 | ||||||
Rob de Vriese | 155 | 7 | 4 | 166 | |||||||||
Sterckx Jurgen | 20 | 24 | 22 | 29 | 21 | 19 | 10 | 4 | 3 | 152 | |||
Christophe Pierard | 4 | 36 | 40 | 24 | 6 | 110 | |||||||
Ward Van Duyse | 8 | 18 | 15 | 18 | 23 | 5 | 87 | ||||||
Frankie Bosman | 1 | 4 | 15 | 16 | 23 | 11 | 5 | 75 | |||||
The Dragon georg | 10 | 13 | 10 | 20 | 1 | 3 | 7 | 64 | |||||
Matthias Debaus | 1 | 8 | 17 | 18 | 18 | 62 | |||||||
Mathias Van Geenberghe | 10 | 4 | 7 | 40 | 61 | ||||||||
jean-pierre de jonghe | 16 | 7 | 24 | 3 | 50 | ||||||||
Jimmy De bona | 8 | 8 | 1 | 8 | 4 | 3 | 5 | 3 | 40 | ||||
Jochen Stals | 5 | 13 | 12 | 1 | 31 | ||||||||
Kevin Huygens | 2 | 11 | 3 | 14 | 30 | ||||||||
bart verbeeck | 8 | 10 | 3 | 9 | 30 | ||||||||
Dimitri Wyngaerd | 26 | 26 | |||||||||||
Filip Broos | 5 | 2 | 1 | 11 | 4 | 1 | 24 | ||||||
peter maes | 4 | 2 | 6 | 2 | 2 | 4 | 4 | 24 | |||||
Nick Cambre | 22 | 22 | |||||||||||
Elegeert Micke | 21 | 21 | |||||||||||
Glenn Vandroogenbroeck | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 4 | 19 | |||||
Stijn (Stino) Cornelis | 7 | 12 | 19 | ||||||||||
Tom Geens | 2 | 1 | 6 | 6 | 4 | 19 | |||||||
Michael geens | 10 | 8 | 18 | ||||||||||
keano watteel | 17 | 17 | |||||||||||
Manu Collard | 7 | 5 | 1 | 1 | 1 | 2 | 17 | ||||||
Ruben vos | 2 | 3 | 3 | 5 | 3 | 16 | |||||||
Dave Vandeput | 2 | 3 | 5 | 2 | 3 | 1 | 16 | ||||||
Bart Loots | 1 | 6 | 3 | 2 | 12 | ||||||||
Olivier Van de Walle | 11 | 11 | |||||||||||
Gunter Berckmans | 2 | 6 | 3 | 11 | |||||||||
Tom Govarts | 7 | 4 | 11 | ||||||||||
Lino Bellens | 11 | 11 | |||||||||||
Ruben Van Goolen | 4 | 6 | 1 | 11 | |||||||||
Gregory Rooselaers | 10 | 10 | |||||||||||
Jannick Dekein | 10 | 10 | |||||||||||
Robin Vos | 3 | 4 | 1 | 1 | 9 | ||||||||
Kris Gijselinck | 1 | 2 | 4 | 1 | 1 | 9 | |||||||
Jonathan Engels | 8 | 8 | |||||||||||
Kevin De Winne | 8 | 8 | |||||||||||
Franky De Leeuw | 1 | 7 | 8 | ||||||||||
Peter Smeyers | 8 | 8 | |||||||||||
Stijn Verheyden | 7 | 7 | |||||||||||
Tommy Pootemans | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 7 | |||||||
Roald Jaspers | 2 | 2 | 1 | 2 | 7 | ||||||||
Wouter De Boever | 2 | 3 | 1 | 6 | |||||||||
Stijn Dinnecourt | 1 | 2 | 3 | 6 | |||||||||
Joost Deklerck | 2 | 3 | 1 | 6 | |||||||||
Iwan De Schouwer | 2 | 4 | 6 | ||||||||||
Joran Van Ranst | 6 | 6 | |||||||||||
Fouhad Bouhlala | 6 | 6 | |||||||||||
Toby Stuer | 1 | 2 | 2 | 1 | 6 | ||||||||
David petito | 6 | 6 | |||||||||||
Robbe Dillen | 4 | 4 | |||||||||||
Steven Van Loock | 4 | 4 | |||||||||||
Seth Van Loon | 4 | 4 | |||||||||||
Peter De Moor | 4 | 4 | |||||||||||
Keano Blomme | 2 | 2 | 4 | ||||||||||
Dc Fith | 4 | 4 | |||||||||||
Tom Beaumont | 2 | 1 | 1 | 4 | |||||||||
Franky de wilde | 4 | 4 | |||||||||||
Lesly Hauttekeete | 1 | 2 | 1 | 4 | |||||||||
Callaert Jordan | 2 | 2 | 4 | ||||||||||
Thomas | 3 | 3 | |||||||||||
Brent Plasch | 2 | 1 | 3 | ||||||||||
Diederik Hooftman | 1 | 2 | 3 | ||||||||||
Jason De Jonghe | 3 | 3 | |||||||||||
Xander Aerts | 3 | 3 | |||||||||||
Kris Declercq | 3 | 3 | |||||||||||
Siebe Peeters | 3 | 3 | |||||||||||
Bethuyne Philippe | 3 | 3 | |||||||||||
Kyan Oosterop | 2 | 2 | |||||||||||
Jonathan Illegems | 2 | 2 | |||||||||||
Joris Van Hemelrijck | 2 | 2 | |||||||||||
Jordi Wastyn | 2 | 2 | |||||||||||
Jan Lievens | 2 | 2 | |||||||||||
christophe van de velde | 2 | 2 | |||||||||||
Sebastiaan Bossu | 2 | 2 | |||||||||||
Samuel Van der Auwera | 2 | 2 | |||||||||||
Filip De Smedt | 1 | 1 | |||||||||||
Ronny van Rompaey | 1 | 1 | |||||||||||
Herman Prenger | 1 | 1 | |||||||||||
Kyan Swijsen | 1 | 1 | |||||||||||
Joffrey Vermeire | 1 | 1 | |||||||||||
Bjorn massart | 1 | 1 | |||||||||||
Van Dijck Jelle | 1 | 1 | |||||||||||
Semmie | 1 | 1 | |||||||||||
Bert Quequin | 1 | 1 | |||||||||||
Jurgen Boeckx | 1 | 1 | |||||||||||
Bart Verdeyen | 1 | 1 | |||||||||||
Benny Stevens | 1 | 1 | |||||||||||
Nuno clement | 1 | 1 | |||||||||||
Lorenzo de smet | 1 | 1 | |||||||||||
Wolf Hasaers | 1 | 1 | |||||||||||
Yoran Gielen | 1 | 1 | |||||||||||
Clint Quartier | 1 | 1 |
Registreer jouw 180's via je eigen Dartstornooien.be-account.
Registreer je gratis