€ 107.325 Prijzengeld te verdelen

Deelnames Darts Challenge 1800 2.0 Road To Q-School 2023 van Luc Steenhuyzen

Ranking - Datum Worp 1 Worp 2 Worp 3 Worp 4 Worp 5 Worp 6 Worp 7 Worp 8 Worp 9 Worp 10 Gemiddelde Totaal
Darts Challenge 1800 2.0 Road to Q-School - Mei/Juni - 21-06-2022 45 45 55 45 135 21 99 123 57 126 75 751
Darts Challenge 1800 2.0 Road to Q-School - Mei/Juni - 21-06-2022 45 180 116 49 84 60 25 28 30 81 70 698
Darts Challenge 1800 2.0 Road to Q-School - Mei/Juni - 21-06-2022 133 83 29 71 83 31 45 76 41 57 65 649
Darts Challenge 1800 2.0 Road to Q-School - Mei/Juni - 30-06-2022 7 41 85 100 55 100 70 45 60 28 59 591
Darts Challenge 1800 2.0 Road to Q-School - Mei/Juni - 30-06-2022 83 134 30 21 37 116 25 63 21 25 56 555
Darts Challenge 1800 2.0 Road to Q-School - Mei/Juni - 30-06-2022 99 13 92 36 52 100 55 26 25 44 54 542
Darts Challenge 1800 2.0 Road to Q-School - Mei/Juni - 21-06-2022 41 85 83 41 55 37 66 32 50 51 54 541
Darts Challenge 1800 2.0 Road to Q-School - Mei/Juni - 30-06-2022 55 58 28 13 45 57 95 95 47 38 53 531
Darts Challenge 1800 2.0 Road to Q-School - Mei/Juni - 21-06-2022 36 41 38 58 99 47 40 24 45 77 51 505
Darts Challenge 1800 2.0 Road to Q-School - Mei/Juni - 21-06-2022 41 40 70 81 85 45 26 33 45 29 50 495
Darts Challenge 1800 2.0 Road to Q-School - Mei/Juni - 21-06-2022 20 97 41 41 41 57 64 31 57 41 49 490
Darts Challenge 1800 2.0 Road to Q-School - Mei/Juni - 21-06-2022 11 43 35 74 60 140 40 45 9 26 48 483
Darts Challenge 1800 2.0 Road to Q-School - Mei/Juni - 21-06-2022 55 28 85 60 23 77 23 22 63 25 46 461
Darts Challenge 1800 2.0 Road to Q-School - Mei/Juni - 21-06-2022 66 37 9 58 55 21 100 41 34 30 45 451
Darts Challenge 1800 2.0 Road to Q-School - Mei/Juni - 30-06-2022 26 27 41 28 72 16 85 32 75 48 45 450
Darts Challenge 1800 2.0 Road to Q-School - Mei/Juni - 21-06-2022 55 32 26 45 40 23 58 99 26 44 45 448
Darts Challenge 1800 2.0 Road to Q-School - Mei/Juni - 21-06-2022 45 32 38 45 56 24 26 43 28 77 41 414
Darts Challenge 1800 2.0 Road to Q-School - Mei/Juni - 30-06-2022 85 83 28 31 25 44 30 45 11 27 41 409
Terug