€ 63.285 Prijzengeld te verdelen

Deelnames Darts Challenge 1800 2.0 Road To Q-School 2023 van Jurgen Van den Bruel

Ranking - Datum Worp 1 Worp 2 Worp 3 Worp 4 Worp 5 Worp 6 Worp 7 Worp 8 Worp 9 Worp 10 Gemiddelde Totaal
Darts Challenge 1800 2.0 Road To Q-School - September - 21-09-2022 180 24 121 78 125 60 85 3 100 64 84 840
Darts Challenge 1800 2.0 Road To Q-School - September - 21-09-2022 60 100 3 81 66 100 28 60 83 45 63 626
Darts Challenge 1800 2.0 Road To Q-School - September - 21-09-2022 81 81 22 85 36 100 45 57 22 81 61 610
Darts Challenge 1800 2.0 Road To Q-School - Juli/Augustus - 25-08-2022 45 60 83 66 41 45 28 26 100 75 57 569
Darts Challenge 1800 2.0 Road To Q-School - Juli/Augustus - 25-08-2022 60 41 140 7 43 22 38 41 66 60 52 518
Darts Challenge 1800 2.0 Road To Q-School - September - 21-09-2022 39 22 81 62 22 100 41 39 41 60 51 507
Darts Challenge 1800 2.0 Road To Q-School - September - 21-09-2022 41 22 95 41 15 45 41 85 60 41 49 486
Darts Challenge 1800 2.0 Road To Q-School - Juli/Augustus - 25-08-2022 24 3 41 43 41 81 26 43 81 79 46 462
Darts Challenge 1800 2.0 Road To Q-School - Juli/Augustus - 25-08-2022 58 7 30 81 41 43 26 80 66 26 46 458
Darts Challenge 1800 2.0 Road To Q-School - Juli/Augustus - 24-08-2022 20 39 7 140 66 79 26 26 26 9 44 438
Darts Challenge 1800 2.0 Road To Q-School - Juli/Augustus - 24-08-2022 41 22 43 5 62 7 66 41 41 98 43 426
Darts Challenge 1800 2.0 Road To Q-School - Juli/Augustus - 25-08-2022 41 56 41 41 22 92 17 25 29 59 42 423
Darts Challenge 1800 2.0 Road To Q-School - Juli/Augustus - 25-08-2022 78 100 3 24 7 17 44 41 100 7 42 421
Darts Challenge 1800 2.0 Road To Q-School - September - 21-09-2022 60 26 45 41 41 26 22 60 25 39 39 385
Terug