€ 87.375 Prijzengeld te verdelen

Deelnames Darts Challenge 1800 2.0 Road To Q-School 2023 van Jo De Ron

Ranking - Datum Worp 1 Worp 2 Worp 3 Worp 4 Worp 5 Worp 6 Worp 7 Worp 8 Worp 9 Worp 10 Gemiddelde Totaal
Darts Challenge 1800 2.0 Road to Q-School - Mei/Juni - 21-06-2022 30 60 30 45 140 100 85 95 41 41 67 667
Darts Challenge 1800 2.0 Road to Q-School - Mei/Juni - 15-06-2022 100 22 60 70 100 25 138 30 60 60 67 665
Darts Challenge 1800 2.0 Road to Q-School - Mei/Juni - 15-06-2022 85 40 41 60 41 41 100 45 85 125 66 663
Darts Challenge 1800 2.0 Road to Q-School - Mei/Juni - 21-06-2022 81 60 21 41 55 83 60 100 43 60 60 604
Darts Challenge 1800 2.0 Road to Q-School - Mei/Juni - 21-06-2022 95 66 26 24 55 60 60 60 100 40 59 586
Darts Challenge 1800 2.0 Road to Q-School - Mei/Juni - 15-06-2022 81 22 100 60 36 41 85 45 45 41 56 556
Darts Challenge 1800 2.0 Road to Q-School - Mei/Juni - 15-06-2022 60 60 41 41 85 26 7 100 30 85 54 535
Darts Challenge 1800 2.0 Road to Q-School - Mei/Juni - 15-06-2022 45 60 41 60 85 41 30 55 30 83 53 530
Darts Challenge 1800 2.0 Road to Q-School - Mei/Juni - 15-06-2022 22 121 83 41 22 13 45 25 22 41 44 435
Darts Challenge 1800 2.0 Road to Q-School - Mei/Juni - 21-06-2022 41 21 41 45 60 41 60 45 28 41 42 423
Terug