€ 101.295 Prijzengeld te verdelen

Deelnames Darts Challenge 1800 2.0 Road To Q-School 2023 van Jean-Pierre De Jonghe

Ranking - Datum Worp 1 Worp 2 Worp 3 Worp 4 Worp 5 Worp 6 Worp 7 Worp 8 Worp 9 Worp 10 Gemiddelde Totaal
Darts Challenge 1800 2.0 Road to Q-School - Mei/Juni - 24-06-2022 60 62 68 55 40 93 140 180 140 66 90 904
Darts Challenge 1800 2.0 Road to Q-School - Mei/Juni - 21-06-2022 43 93 140 89 100 41 40 180 60 66 85 852
Darts Challenge 1800 2.0 Road To Q-School - Juli/Augustus - 26-08-2022 140 100 100 30 41 39 60 95 100 125 83 830
Darts Challenge 1800 2.0 Road To Q-School - September - 15-09-2022 140 30 43 180 43 43 43 59 140 95 82 816
Darts Challenge 1800 2.0 Road To Q-School - Juli/Augustus - 26-08-2022 85 100 35 180 85 40 60 44 100 81 81 810
Darts Challenge 1800 2.0 Road To Q-School - September - 30-09-2022 9 30 42 60 140 60 60 121 140 140 80 802
Darts Challenge 1800 2.0 Road to Q-School - Mei/Juni - 24-06-2022 140 26 41 85 60 125 59 36 43 180 80 795
Darts Challenge 1800 2.0 Road To Q-School - Juli/Augustus - 31-08-2022 80 60 45 95 100 41 92 140 60 62 78 775
Darts Challenge 1800 2.0 Road To Q-School - September - 15-09-2022 45 85 60 40 83 140 70 140 43 60 77 766
Darts Challenge 1800 2.0 Road To Q-School - Juli/Augustus - 31-08-2022 43 125 22 134 28 60 44 180 41 85 76 762
Darts Challenge 1800 2.0 Road To Q-School - September - 30-09-2022 42 100 60 84 40 123 85 81 81 60 76 756
Darts Challenge 1800 2.0 Road to Q-School - Mei/Juni - 24-06-2022 45 60 60 180 60 140 60 26 58 59 75 748
Darts Challenge 1800 2.0 Road To Q-School - Juli/Augustus - 26-08-2022 100 140 54 40 59 81 140 66 44 22 75 746
Darts Challenge 1800 2.0 Road To Q-School - Juli/Augustus - 26-08-2022 85 140 7 123 60 100 11 100 64 51 74 741
Darts Challenge 1800 2.0 Road To Q-School - September - 15-09-2022 86 79 44 41 15 100 81 140 93 60 74 739
Darts Challenge 1800 2.0 Road To Q-School - September - 15-09-2022 41 140 28 140 55 43 40 60 140 41 73 728
Darts Challenge 1800 2.0 Road To Q-School - September - 15-09-2022 85 60 60 41 100 43 95 80 81 82 73 727
Darts Challenge 1800 2.0 Road To Q-School - Juli/Augustus - 26-08-2022 76 60 81 60 32 121 26 97 45 121 72 719
Darts Challenge 1800 2.0 Road to Q-School - Mei/Juni - 21-06-2022 100 66 121 76 60 60 85 41 61 41 71 711
Darts Challenge 1800 2.0 Road To Q-School - September - 15-09-2022 44 60 100 60 44 83 60 78 140 41 71 710
Darts Challenge 1800 2.0 Road To Q-School - Juli/Augustus - 31-08-2022 92 96 28 121 30 60 60 83 85 45 70 700
Darts Challenge 1800 2.0 Road To Q-School - Juli/Augustus - 26-08-2022 45 48 100 43 100 60 81 22 100 100 70 699
Darts Challenge 1800 2.0 Road To Q-School - Juli/Augustus - 31-08-2022 140 60 45 121 28 40 81 85 60 26 69 686
Darts Challenge 1800 2.0 Road to Q-School - Mei/Juni - 21-06-2022 81 45 100 96 22 80 45 60 55 80 66 664
Darts Challenge 1800 2.0 Road To Q-School - September - 30-09-2022 25 43 140 43 100 83 70 26 30 100 66 660
Darts Challenge 1800 2.0 Road to Q-School - Mei/Juni - 24-06-2022 100 100 44 100 45 24 24 60 96 57 65 650
Darts Challenge 1800 2.0 Road to Q-School - Mei/Juni - 21-06-2022 60 41 58 44 81 65 85 81 60 40 62 615
Darts Challenge 1800 2.0 Road To Q-School - September - 30-09-2022 81 60 35 36 22 21 140 22 135 60 61 612
Darts Challenge 1800 2.0 Road To Q-School - Juli/Augustus - 31-08-2022 64 31 41 41 43 59 60 32 140 100 61 611
Darts Challenge 1800 2.0 Road To Q-School - Juli/Augustus - 31-08-2022 85 43 81 85 81 60 42 45 22 57 60 601
Darts Challenge 1800 2.0 Road to Q-School - Mei/Juni - 24-06-2022 85 98 11 55 22 55 60 44 140 28 60 598
Darts Challenge 1800 2.0 Road to Q-School - Mei/Juni - 24-06-2022 40 60 80 41 51 83 41 60 75 61 59 592
Darts Challenge 1800 2.0 Road To Q-School - September - 30-09-2022 45 120 41 41 27 100 60 81 25 41 58 581
Darts Challenge 1800 2.0 Road To Q-School - September - 30-09-2022 60 55 100 140 60 26 60 17 41 22 58 581
Darts Challenge 1800 2.0 Road to Q-School - Mei/Juni - 21-06-2022 41 45 26 45 81 140 5 24 40 41 49 488
Terug