
Stand ranking - Mad-House Shooters All Avg ranking
| Positie | Naam speler | 05-10-2025 Mad-House Shooters Arena Wommelgem | 02-11-2025 Mad-House Shooters Arena Wommelgem | 30-11-2025 Mad-House Shooters Arena Wommelgem | 28-12-2025 Mad-House Shooters Arena Wommelgem | 25-01-2026 Mad-House Shooters Arena Wommelgem | 22-02-2026 Mad-House Shooters Arena Wommelgem | 22-03-2026 Mad-House Shooters Arena Wommelgem | 19-04-2026 Mad-House Shooters Arena Wommelgem | 17-05-2026 Mad-House Shooters Arena Wommelgem |
Totaal |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Wim Van de Velde | 110 6 | 71 1 | 102 2 | 106 4 | 86 4 | 85 3 | 107 5 | 667 25 | ||
| 2. | Bjorn Vervloet | 55 3 | 116 10 | 77 5 | 72 2 | 102 8 | 107 5 | 529 33 | |||
| 3. | Baggio Jacobs | 66 4 | 61 1 | 82 2 | 70 | 55 3 | 72 2 | 105 3 | 511 15 | ||
| 4. | Rudy Goovaerts | 72 2 | 81 1 | 30 | 62 2 | 70 | 70 | 60 | 445 5 | ||
| 5. | Ivo Marien | 50 | 60 | 41 1 | 51 1 | 80 | 70 | 81 1 | 433 3 | ||
| 6. | Johan Beylemans | 86 4 | 50 | 51 1 | 20 | 60 | 60 | 71 1 | 398 6 | ||
| 7. | Willy De Hondt | 30 | 51 1 | 70 | 50 | 70 | 60 | 60 | 391 1 | ||
| 8. | Wim Fonteyn | 70 | 71 1 | 60 | 60 | 41 1 | 50 | 35 | 387 2 | ||
| 9. | Christophe Wulteputte | 61 1 | 51 1 | 70 | 60 | 20 | 20 | 60 | 342 2 | ||
| 10. | Koenraad Mouthaan | 50 | 80 | 11 1 | 60 | 60 | 70 | 331 1 | |||
| 11. | Peter Thibau | 96 4 | 62 2 | 51 1 | 60 | 61 1 | 330 8 | ||||
| 12. | Patrick Jans | 71 1 | 60 | 50 | 72 2 | 10 | 25 | 288 3 | |||
| 13. | Marc Bosman | 10 | 82 2 | 50 | 25 | 20 | 25 | 60 | 272 2 | ||
| 14. | David dekinder | 61 1 | 50 | 25 | 60 | 50 | 25 | 271 1 | |||
| 15. | Erno van Loock | 60 | 60 | 50 | 30 | 50 | 20 | 270 | |||
| 16. | Simen De Greef | 42 2 | 40 | 20 | 35 | 31 1 | 31 1 | 70 | 269 4 | ||
| 17. | Dominic Vuegen | 60 | 20 | 20 | 50 | 50 | 20 | 30 | 250 | ||
| 18. | Jari Min | 70 | 60 | 60 | 50 | 240 | |||||
| 19. | Tommy Wabbes | 10 | 50 | 20 | 31 1 | 20 | 60 | 40 | 231 1 | ||
| 20. | Kyan Janssens | 10 | 25 | 70 | 20 | 20 | 60 | 20 | 225 | ||
| 21. | Werner Tiest | 77 5 | 65 3 | 62 2 | 204 10 | ||||||
| 22. | Kay Schuurbriers | 60 | 50 | 91 1 | 201 1 | ||||||
| 23. | Nick Dekinder | 50 | 50 | 26 1 | 25 | 10 | 25 | 186 1 | |||
| 24. | Stijn Vekemans | 50 | 35 | 85 3 | 170 3 | ||||||
| 25. | Bart Verdeyen | 30 | 20 | 20 | 20 | 50 | 30 | 170 | |||
| 26. | Gino De Pauw | 20 | 10 | 60 | 20 | 60 | 170 | ||||
| 27. | Curd Keulemans | 60 | 26 1 | 70 | 156 1 | ||||||
| 28. | Mats Janssens | 60 | 20 | 50 | 25 | 155 | |||||
| 29. | Billie Caluwaerts | 51 1 | 0 | 95 3 | 146 4 | ||||||
| 30. | Ben De Maeijer | 51 1 | 30 | 60 | 141 1 | ||||||
| 31. | Ronny Min | 50 | 20 | 71 1 | 141 1 | ||||||
| 32. | Anka Lannoy | 50 | 80 | 130 | |||||||
| 33. | Vince Vanoucen (jeugd) | 20 | 20 | 20 | 10 | 20 | 10 | 30 | 130 | ||
| 34. | Karl van Loock | 20 | 25 | 10 | 10 | 20 | 20 | 20 | 125 | ||
| 35. | Jeff andries | 20 | 20 | 10 | 10 | 20 | 20 | 20 | 120 | ||
| 36. | Claartje Hermans | 50 | 20 | 50 | 120 | ||||||
| 37. | Jaimy Jacobs | 117 11 | 117 11 | ||||||||
| 38. | Thars Ryon | 26 1 | 30 | 60 | 116 1 | ||||||
| 39. | Jan Luytens | 10 | 60 | 25 | 20 | 115 | |||||
| 40. | Martine Van den Dries | 25 | 20 | 10 | 20 | 20 | 20 | 115 | |||
| 41. | Kenny Gelper | 105 9 | 105 9 | ||||||||
| 42. | Christophe Van Roey | 35 | 20 | 50 | 105 | ||||||
| 43. | Jeffrey Greven | 95 3 | 95 3 | ||||||||
| 44. | Kevin Callaert | 86 4 | 86 4 | ||||||||
| 45. | Djamy Verheyden | 10 | 10 | 25 | 10 | 30 | 85 | ||||
| 46. | Marc Moerenhout | 81 1 | 81 1 | ||||||||
| 47. | Vincent De Ruysser | 80 | 80 | ||||||||
| 48. | Kevin celen | 20 | 60 | 80 | |||||||
| 49. | Dirk kindermans | 80 | 80 | ||||||||
| 50. | Bart Fisher | 50 | 26 1 | 76 1 | |||||||
| 51. | Levin Verrijdt | 25 | 50 | 75 | |||||||
| 52. | Kyano Van Hemelrijck | 25 | 50 | 75 | |||||||
| 53. | Redgie Kourrich | 10 | 25 | 40 | 75 | ||||||
| 54. | Juan Vaca | 71 1 | 71 1 | ||||||||
| 55. | Jens Van Langendonck | 71 1 | 71 1 | ||||||||
| 56. | Kenny Simons | 70 6 | 70 6 | ||||||||
| 57. | Dennis Tieze | 60 | 10 | 70 | |||||||
| 58. | Jef Beylemans | 70 | 70 | ||||||||
| 59. | Bob Versteeg | 70 | 70 | ||||||||
| 60. | Wesley Vermeulen | 65 3 | 65 3 | ||||||||
| 61. | Stieven Goyvaerts | 65 3 | 65 3 | ||||||||
| 62. | Andy de Kock | 62 2 | 62 2 | ||||||||
| 63. | Keanu Fonteyn | 62 2 | 62 2 | ||||||||
| 64. | Jimmy Van de Poel | 60 | 60 | ||||||||
| 65. | Steve Marcelis | 60 | 60 | ||||||||
| 66. | Eddy Van loon | 60 | 60 | ||||||||
| 67. | Smolly/oldtimers | 60 | 60 | ||||||||
| 68. | NICO SAURUS | 60 | 60 | ||||||||
| 69. | KRIS VAN LIPPEVELDE | 60 | 60 | ||||||||
| 70. | Dax de Jonghe | 60 | 60 | ||||||||
| 71. | Karin Serneels | 60 | 60 | ||||||||
| 72. | Gerard Cloots | 60 | 60 | ||||||||
| 73. | Iwan Berghmans | 60 | 60 | ||||||||
| 74. | Wesley Dasseville | 25 | 10 | 20 | 55 | ||||||
| 75. | Juan Palomo | 51 1 | 51 1 | ||||||||
| 76. | Jonas Eyskens | 50 | 50 | ||||||||
| 77. | Nathan Pottie | 50 | 50 | ||||||||
| 78. | nancy Van remoortere | 50 | 50 | ||||||||
| 79. | Ludo Callaert | 50 | 50 | ||||||||
| 80. | Kristof Frisson | 20 | 10 | 20 | 50 | ||||||
| 81. | Karel Braeckmans | 25 | 10 | 11 1 | 46 1 | ||||||
| 82. | toby Stuer | 21 1 | 25 | 46 1 | |||||||
| 83. | Kevin Vanderjonckheyd | 20 | 22 2 | 42 2 | |||||||
| 84. | Jan Spruyt | 41 1 | 41 1 | ||||||||
| 85. | Gunter Jacobs | 36 1 | 36 1 | ||||||||
| 86. | Dave Feijenµ | 35 | 35 | ||||||||
| 87. | Arne van den Brande | 25 | 10 | 35 | |||||||
| 88. | Wim Capieau | 35 | 35 | ||||||||
| 89. | Michel Trappeniers | 10 | 20 | 30 | |||||||
| 90. | Luc Miseur | 20 | 10 | 30 | |||||||
| 91. | Marc Van oevelen | 26 1 | 26 1 | ||||||||
| 92. | Chris De Boelpaep | 26 1 | 26 1 | ||||||||
| 93. | franky vanThuyne | 25 | 25 | ||||||||
| 94. | Joris Van Hemelrijck | 25 | 25 | ||||||||
| 95. | Wesley Vandervliet | 22 2 | 22 2 | ||||||||
| 96. | Eddy Bertels | 22 2 | 22 2 | ||||||||
| 97. | Peter Helsen | 20 | 20 | ||||||||
| 98. | Marc vercammen | 20 | 20 | ||||||||
| 99. | Yvan Robijn | 20 | 20 | ||||||||
| 100. | Tara Miseur | 10 | 10 | ||||||||
| 101. | Ruiz Spruit | 10 | 10 | ||||||||
| 102. | Michael Maertens | 10 | 10 | ||||||||
| 103. | Dave Van der Meirssche | 10 | 10 | ||||||||
| 104. | Wilfried Valgaeren | 10 | 10 | ||||||||
| 105. | Kenneth Vanderwegen | 0 |
